公司(http://www.q345byg.com)常年经营:Q345B圆钢,16Mn圆钢,15CrMo圆钢!品种齐全,价格优惠,保证质量,值得信赖!

 
 

更多联系我们

    山东云鹏金属制品有限公司

    电话:0635-2111018

    手机:15192186444 13616381703

    联系人:张经理
    邮箱:563487525@qq.com

    网址:www.q345byg.com

    地址:山东聊城经济技术开发区黑龙江路88号

当前位置: 网站首页 > 市场分析 市场分析

2015年4月2日无锡35crmo圆钢价格

 
 

品名 材质 规格 价格 现货 产地 日期

35crmo圆钢 35crmo 60*6000 3480元/吨 5.31 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 55*6000 3480元/吨 6.11 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 52*6000 3480元/吨 4.15 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 50*6000 3480元/吨 5.61 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 48*6000 3480元/吨 5.11 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 45*6000 3480元/吨 4.13 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 42*6000 3480元/吨 2.31 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 40*8100 3480元/吨 1.33 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 40*6000 3480元/吨 3.21 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 38*6000 3480元/吨 2.18 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 36*6780 3480元/吨 6.84 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 36*6000 3480元/吨 5.11 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 35*6000 3480元/吨 6.13 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 34*7370 3480元/吨 4.25 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 32*6000 3480元/吨 1.32 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 30*6000 3480元/吨 5.33 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 28*6000 3480元/吨 4.15 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 26*6000 3480元/吨 9.11 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 25*6000 3480元/吨 7.64 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 25*8470 3480元/吨 5.22 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 22*6000 3480元/吨 3.14 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 21*9000 3480元/吨 4.31 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 20*6000 3480元/吨 6.55 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 18*6000 3530元/吨 7.54 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 16*6000 3530元/吨 2.14 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 110*6000 3530元/吨 6.11 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 120*6000 3530元/吨 9.61 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 140*6000 3590元/吨 4.35 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 150*6000 3590元/吨 2.11 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 160*6000 3590元/吨 7.61 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 170*6000 3590元/吨 4.36 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 180*6000 3590元/吨 2.11 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 200*6000 3590元/吨 4.25 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 230*6000 3590元/吨 3.17 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 260*7000 3590元/吨 6.51 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 85*6000 3530元/吨 4.21 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 90*6000 3530元/吨 3.11 济源 2015-4-1

35crmo圆钢 35crmo 95*6000 3530元/吨 9.34 济源 2015-4-1

 

最新文章

相关文章